gole | zawodnik |
---|
Zalogowani: | 0 | Goście: | 1 |
---|---|---|---|
Dzisiaj: | 63 | Wczoraj: | 21 |
Ogółem: 36538 |
Data | Wizyty | Odsłony |
---|---|---|
09.12.2019 | 63 | 63 |
08.12.2019 | 21 | 21 |
07.12.2019 | 35 | 35 |
06.12.2019 | 28 | 28 |
05.12.2019 | 24 | 24 |
04.12.2019 | 20 | 20 |
03.12.2019 | 34 | 69 |
02.12.2019 | 23 | 23 |
01.12.2019 | 26 | 27 |
30.11.2019 | 19 | 19 |
29.11.2019 | 21 | 21 |
28.11.2019 | 19 | 19 |
27.11.2019 | 16 | 16 |
26.11.2019 | 17 | 17 |
25.11.2019 | 13 | 13 |
24.11.2019 | 20 | 20 |
23.11.2019 | 23 | 23 |
22.11.2019 | 17 | 17 |
21.11.2019 | 13 | 13 |
20.11.2019 | 8 | 8 |
19.11.2019 | 15 | 15 |
18.11.2019 | 26 | 27 |
17.11.2019 | 16 | 16 |
16.11.2019 | 12 | 12 |
15.11.2019 | 14 | 14 |
14.11.2019 | 29 | 29 |
13.11.2019 | 31 | 31 |
12.11.2019 | 53 | 53 |
11.11.2019 | 30 | 30 |
10.11.2019 | 44 | 44 |
09.11.2019 | 22 | 22 |
08.11.2019 | 18 | 18 |
07.11.2019 | 44 | 44 |
06.11.2019 | 24 | 24 |
05.11.2019 | 19 | 19 |
04.11.2019 | 25 | 26 |
03.11.2019 | 25 | 25 |
02.11.2019 | 25 | 25 |
01.11.2019 | 23 | 23 |
31.10.2019 | 12 | 12 |
30.10.2019 | 7 | 38 |
29.10.2019 | 22 | 22 |
28.10.2019 | 11 | 11 |
27.10.2019 | 21 | 21 |
26.10.2019 | 11 | 11 |
25.10.2019 | 16 | 16 |
24.10.2019 | 22 | 22 |
23.10.2019 | 24 | 24 |
22.10.2019 | 30 | 30 |
21.10.2019 | 24 | 24 |
20.10.2019 | 27 | 27 |
19.10.2019 | 19 | 19 |
18.10.2019 | 21 | 21 |
17.10.2019 | 15 | 15 |
16.10.2019 | 22 | 22 |
15.10.2019 | 22 | 22 |
14.10.2019 | 15 | 15 |
13.10.2019 | 17 | 17 |
12.10.2019 | 11 | 11 |
11.10.2019 | 19 | 19 |
10.10.2019 | 17 | 17 |
09.10.2019 | 25 | 25 |
08.10.2019 | 22 | 22 |
07.10.2019 | 21 | 21 |
06.10.2019 | 90 | 90 |
05.10.2019 | 23 | 23 |
04.10.2019 | 24 | 24 |
03.10.2019 | 153 | 153 |
02.10.2019 | 23 | 23 |
01.10.2019 | 27 | 27 |
30.09.2019 | 19 | 19 |
29.09.2019 | 29 | 29 |
28.09.2019 | 19 | 19 |
27.09.2019 | 16 | 16 |
26.09.2019 | 72 | 72 |
25.09.2019 | 10 | 10 |
24.09.2019 | 28 | 28 |
23.09.2019 | 16 | 16 |
22.09.2019 | 15 | 15 |
21.09.2019 | 24 | 24 |
20.09.2019 | 36 | 36 |
19.09.2019 | 22 | 22 |
18.09.2019 | 15 | 15 |
17.09.2019 | 32 | 43 |
16.09.2019 | 22 | 22 |
15.09.2019 | 24 | 24 |
14.09.2019 | 20 | 20 |
13.09.2019 | 21 | 21 |
12.09.2019 | 14 | 14 |
11.09.2019 | 22 | 27 |
10.09.2019 | 22 | 22 |
09.09.2019 | 31 | 31 |
08.09.2019 | 19 | 19 |
07.09.2019 | 26 | 26 |
06.09.2019 | 29 | 29 |
05.09.2019 | 11 | 11 |
04.09.2019 | 25 | 158 |
03.09.2019 | 22 | 22 |
02.09.2019 | 22 | 53 |
01.09.2019 | 17 | 17 |
31.08.2019 | 17 | 17 |
30.08.2019 | 11 | 11 |
29.08.2019 | 17 | 17 |
28.08.2019 | 14 | 14 |
27.08.2019 | 16 | 17 |
26.08.2019 | 14 | 14 |
25.08.2019 | 20 | 20 |
24.08.2019 | 11 | 11 |
23.08.2019 | 23 | 23 |
22.08.2019 | 28 | 28 |
21.08.2019 | 24 | 25 |
20.08.2019 | 21 | 22 |
19.08.2019 | 27 | 27 |
18.08.2019 | 16 | 16 |
17.08.2019 | 20 | 20 |
16.08.2019 | 18 | 18 |
15.08.2019 | 11 | 11 |
14.08.2019 | 21 | 21 |
13.08.2019 | 20 | 20 |
12.08.2019 | 16 | 16 |
11.08.2019 | 15 | 15 |
10.08.2019 | 21 | 21 |
09.08.2019 | 11 | 11 |
08.08.2019 | 16 | 16 |
07.08.2019 | 28 | 28 |
06.08.2019 | 21 | 21 |
05.08.2019 | 22 | 22 |
04.08.2019 | 17 | 19 |
03.08.2019 | 8 | 8 |
02.08.2019 | 35 | 35 |
01.08.2019 | 20 | 20 |
31.07.2019 | 22 | 22 |
30.07.2019 | 17 | 17 |
29.07.2019 | 22 | 27 |
28.07.2019 | 32 | 32 |
27.07.2019 | 22 | 22 |
26.07.2019 | 23 | 23 |
25.07.2019 | 19 | 19 |
24.07.2019 | 25 | 25 |
23.07.2019 | 19 | 19 |
22.07.2019 | 191 | 191 |
21.07.2019 | 27 | 27 |
20.07.2019 | 23 | 23 |
19.07.2019 | 24 | 156 |
18.07.2019 | 14 | 43 |
17.07.2019 | 12 | 12 |
16.07.2019 | 13 | 13 |
15.07.2019 | 50 | 50 |
14.07.2019 | 17 | 17 |
13.07.2019 | 24 | 24 |
12.07.2019 | 65 | 65 |
11.07.2019 | 32 | 32 |
10.07.2019 | 25 | 26 |
09.07.2019 | 23 | 23 |
08.07.2019 | 67 | 67 |
07.07.2019 | 23 | 23 |
06.07.2019 | 33 | 33 |
05.07.2019 | 53 | 53 |
04.07.2019 | 66 | 66 |
03.07.2019 | 16 | 16 |
02.07.2019 | 46 | 46 |
01.07.2019 | 62 | 195 |
30.06.2019 | 24 | 55 |
29.06.2019 | 13 | 13 |
28.06.2019 | 17 | 17 |
27.06.2019 | 24 | 24 |
26.06.2019 | 16 | 16 |
25.06.2019 | 16 | 16 |
24.06.2019 | 23 | 134 |
23.06.2019 | 18 | 68 |
22.06.2019 | 21 | 21 |
21.06.2019 | 14 | 14 |
20.06.2019 | 17 | 17 |
19.06.2019 | 16 | 16 |
18.06.2019 | 22 | 22 |
17.06.2019 | 8 | 8 |
16.06.2019 | 20 | 20 |
15.06.2019 | 30 | 30 |
14.06.2019 | 19 | 19 |
13.06.2019 | 17 | 17 |
12.06.2019 | 23 | 23 |
11.06.2019 | 35 | 35 |
10.06.2019 | 18 | 18 |
09.06.2019 | 16 | 16 |
08.06.2019 | 19 | 19 |
07.06.2019 | 31 | 31 |
06.06.2019 | 15 | 15 |
05.06.2019 | 31 | 31 |
04.06.2019 | 26 | 26 |
03.06.2019 | 36 | 36 |
02.06.2019 | 19 | 39 |
01.06.2019 | 15 | 15 |
31.05.2019 | 20 | 162 |
30.05.2019 | 15 | 15 |
29.05.2019 | 22 | 22 |
28.05.2019 | 22 | 22 |
27.05.2019 | 13 | 13 |
26.05.2019 | 11 | 11 |
25.05.2019 | 12 | 12 |
24.05.2019 | 17 | 17 |
23.05.2019 | 15 | 15 |
22.05.2019 | 13 | 13 |
21.05.2019 | 4 | 4 |
20.05.2019 | 2 | 2 |
19.05.2019 | 9 | 9 |
18.05.2019 | 10 | 10 |
17.05.2019 | 11 | 11 |
16.05.2019 | 15 | 15 |
15.05.2019 | 11 | 11 |
14.05.2019 | 17 | 17 |
13.05.2019 | 5 | 5 |
12.05.2019 | 3 | 3 |
11.05.2019 | 8 | 8 |
10.05.2019 | 6 | 6 |
09.05.2019 | 2 | 2 |
08.05.2019 | 13 | 14 |
07.05.2019 | 16 | 16 |
06.05.2019 | 14 | 14 |
05.05.2019 | 25 | 25 |
04.05.2019 | 5 | 5 |
03.05.2019 | 6 | 8 |
02.05.2019 | 6 | 7 |
01.05.2019 | 14 | 14 |
30.04.2019 | 10 | 10 |
29.04.2019 | 43 | 43 |
28.04.2019 | 5 | 5 |
27.04.2019 | 11 | 11 |
26.04.2019 | 29 | 30 |
25.04.2019 | 6 | 6 |
24.04.2019 | 12 | 12 |
23.04.2019 | 54 | 54 |
22.04.2019 | 18 | 18 |
21.04.2019 | 15 | 15 |
20.04.2019 | 12 | 12 |
19.04.2019 | 59 | 59 |
18.04.2019 | 11 | 11 |
17.04.2019 | 29 | 29 |
16.04.2019 | 10 | 10 |
15.04.2019 | 14 | 14 |
14.04.2019 | 14 | 14 |
13.04.2019 | 22 | 22 |
12.04.2019 | 14 | 14 |
11.04.2019 | 12 | 12 |
10.04.2019 | 15 | 15 |
09.04.2019 | 15 | 15 |
08.04.2019 | 15 | 15 |
07.04.2019 | 16 | 18 |
06.04.2019 | 20 | 20 |
05.04.2019 | 15 | 15 |
04.04.2019 | 16 | 16 |
03.04.2019 | 12 | 12 |
02.04.2019 | 13 | 13 |
01.04.2019 | 16 | 16 |
31.03.2019 | 20 | 20 |
30.03.2019 | 21 | 21 |
29.03.2019 | 18 | 18 |
28.03.2019 | 8 | 8 |
27.03.2019 | 2 | 2 |
26.03.2019 | 10 | 10 |
25.03.2019 | 16 | 16 |
24.03.2019 | 17 | 17 |
23.03.2019 | 13 | 14 |
22.03.2019 | 10 | 10 |
21.03.2019 | 11 | 11 |
20.03.2019 | 18 | 18 |
19.03.2019 | 14 | 15 |
18.03.2019 | 21 | 21 |
17.03.2019 | 11 | 11 |
16.03.2019 | 10 | 10 |
15.03.2019 | 45 | 45 |
14.03.2019 | 17 | 17 |
13.03.2019 | 18 | 28 |
12.03.2019 | 21 | 142 |
11.03.2019 | 15 | 46 |
10.03.2019 | 10 | 10 |
09.03.2019 | 9 | 9 |
08.03.2019 | 13 | 13 |
07.03.2019 | 16 | 17 |
06.03.2019 | 8 | 8 |
05.03.2019 | 11 | 11 |
04.03.2019 | 5 | 8 |
03.03.2019 | 13 | 13 |
02.03.2019 | 232 | 240 |
01.03.2019 | 16 | 16 |
28.02.2019 | 12 | 12 |
27.02.2019 | 2 | 2 |
26.02.2019 | 12 | 12 |
25.02.2019 | 18 | 18 |
24.02.2019 | 11 | 11 |
23.02.2019 | 22 | 22 |
22.02.2019 | 16 | 16 |
21.02.2019 | 12 | 12 |
20.02.2019 | 8 | 10 |
19.02.2019 | 22 | 22 |
18.02.2019 | 19 | 20 |
17.02.2019 | 20 | 20 |
16.02.2019 | 15 | 15 |
15.02.2019 | 23 | 23 |
14.02.2019 | 42 | 42 |
13.02.2019 | 17 | 17 |
12.02.2019 | 18 | 18 |
11.02.2019 | 6 | 6 |
10.02.2019 | 16 | 16 |
09.02.2019 | 17 | 17 |
08.02.2019 | 20 | 20 |
07.02.2019 | 14 | 14 |
06.02.2019 | 16 | 16 |
05.02.2019 | 24 | 56 |
04.02.2019 | 8 | 8 |
03.02.2019 | 29 | 29 |
02.02.2019 | 51 | 51 |
01.02.2019 | 29 | 29 |
31.01.2019 | 11 | 11 |
30.01.2019 | 59 | 60 |
29.01.2019 | 67 | 67 |
28.01.2019 | 15 | 16 |
27.01.2019 | 35 | 36 |
26.01.2019 | 17 | 17 |
25.01.2019 | 17 | 17 |
24.01.2019 | 14 | 14 |
23.01.2019 | 31 | 31 |
22.01.2019 | 26 | 26 |
21.01.2019 | 19 | 19 |
20.01.2019 | 18 | 18 |
19.01.2019 | 14 | 14 |
18.01.2019 | 250 | 255 |
17.01.2019 | 14 | 14 |
16.01.2019 | 14 | 14 |
15.01.2019 | 9 | 9 |
14.01.2019 | 15 | 15 |
13.01.2019 | 23 | 23 |
12.01.2019 | 16 | 16 |
11.01.2019 | 15 | 15 |
10.01.2019 | 15 | 15 |
09.01.2019 | 13 | 13 |
08.01.2019 | 20 | 21 |
07.01.2019 | 15 | 15 |
06.01.2019 | 11 | 11 |
05.01.2019 | 36 | 36 |
04.01.2019 | 15 | 15 |
03.01.2019 | 11 | 11 |
02.01.2019 | 11 | 11 |
01.01.2019 | 10 | 10 |
31.12.2018 | 12 | 14 |
30.12.2018 | 3 | 3 |
29.12.2018 | 14 | 14 |
28.12.2018 | 3 | 3 |
27.12.2018 | 7 | 7 |
26.12.2018 | 8 | 8 |
25.12.2018 | 13 | 13 |
24.12.2018 | 14 | 14 |
23.12.2018 | 30 | 30 |
22.12.2018 | 6 | 6 |
21.12.2018 | 4 | 4 |
20.12.2018 | 13 | 13 |
19.12.2018 | 25 | 25 |
18.12.2018 | 18 | 18 |
17.12.2018 | 18 | 18 |
16.12.2018 | 14 | 14 |
15.12.2018 | 20 | 20 |
14.12.2018 | 17 | 17 |
13.12.2018 | 19 | 19 |
12.12.2018 | 18 | 18 |
11.12.2018 | 22 | 22 |
10.12.2018 | 23 | 23 |
09.12.2018 | 22 | 24 |
08.12.2018 | 28 | 29 |
07.12.2018 | 19 | 19 |
06.12.2018 | 23 | 23 |
05.12.2018 | 17 | 17 |
04.12.2018 | 13 | 13 |
03.12.2018 | 27 | 186 |
02.12.2018 | 255 | 260 |
01.12.2018 | 12 | 12 |
30.11.2018 | 31 | 124 |
29.11.2018 | 16 | 16 |
28.11.2018 | 10 | 10 |
27.11.2018 | 14 | 15 |
26.11.2018 | 16 | 16 |
25.11.2018 | 15 | 15 |
24.11.2018 | 19 | 19 |
23.11.2018 | 19 | 19 |
22.11.2018 | 18 | 18 |
21.11.2018 | 186 | 187 |
20.11.2018 | 34 | 34 |
19.11.2018 | 31 | 31 |
18.11.2018 | 32 | 32 |
17.11.2018 | 29 | 29 |
16.11.2018 | 33 | 33 |
15.11.2018 | 44 | 44 |
14.11.2018 | 15 | 16 |
13.11.2018 | 42 | 42 |
12.11.2018 | 18 | 18 |
11.11.2018 | 76 | 76 |
10.11.2018 | 61 | 61 |
09.11.2018 | 14 | 14 |
08.11.2018 | 40 | 40 |
07.11.2018 | 10 | 10 |
06.11.2018 | 14 | 14 |
05.11.2018 | 17 | 17 |
04.11.2018 | 31 | 31 |
03.11.2018 | 21 | 21 |
02.11.2018 | 11 | 11 |
01.11.2018 | 25 | 25 |
31.10.2018 | 31 | 31 |
30.10.2018 | 15 | 15 |
29.10.2018 | 25 | 25 |
28.10.2018 | 32 | 32 |
27.10.2018 | 34 | 34 |
26.10.2018 | 30 | 30 |
25.10.2018 | 28 | 30 |
24.10.2018 | 19 | 19 |
23.10.2018 | 49 | 49 |
22.10.2018 | 49 | 49 |
21.10.2018 | 13 | 13 |
20.10.2018 | 42 | 42 |
19.10.2018 | 27 | 27 |
18.10.2018 | 35 | 35 |
17.10.2018 | 34 | 34 |
16.10.2018 | 42 | 42 |
15.10.2018 | 267 | 396 |
14.10.2018 | 42 | 42 |
13.10.2018 | 14 | 14 |
12.10.2018 | 23 | 52 |
11.10.2018 | 15 | 15 |
10.10.2018 | 17 | 17 |
09.10.2018 | 19 | 21 |
08.10.2018 | 10 | 10 |
07.10.2018 | 29 | 29 |
06.10.2018 | 26 | 26 |
05.10.2018 | 24 | 24 |
04.10.2018 | 20 | 20 |
03.10.2018 | 19 | 19 |
02.10.2018 | 37 | 38 |
01.10.2018 | 2 | 2 |
30.09.2018 | 80 | 80 |
29.09.2018 | 30 | 30 |
28.09.2018 | 36 | 39 |
27.09.2018 | 52 | 53 |
26.09.2018 | 45 | 45 |
25.09.2018 | 14 | 14 |
24.09.2018 | 18 | 19 |
23.09.2018 | 19 | 19 |
22.09.2018 | 21 | 21 |
21.09.2018 | 19 | 19 |
20.09.2018 | 17 | 17 |
19.09.2018 | 10 | 10 |
18.09.2018 | 10 | 38 |
17.09.2018 | 19 | 20 |
16.09.2018 | 18 | 18 |
15.09.2018 | 22 | 22 |
14.09.2018 | 30 | 30 |
13.09.2018 | 2 | 2 |
12.09.2018 | 4 | 4 |
11.09.2018 | 2 | 2 |
10.09.2018 | 5 | 5 |
09.09.2018 | 23 | 25 |
08.09.2018 | 13 | 13 |
07.09.2018 | 244 | 249 |
06.09.2018 | 23 | 25 |
05.09.2018 | 12 | 12 |
04.09.2018 | 4 | 4 |
03.09.2018 | 10 | 10 |
01.09.2018 | 2 | 2 |
31.08.2018 | 2 | 2 |
30.08.2018 | 4 | 5 |
29.08.2018 | 12 | 12 |
28.08.2018 | 19 | 19 |
27.08.2018 | 14 | 14 |
26.08.2018 | 3 | 3 |
25.08.2018 | 1 | 1 |
24.08.2018 | 12 | 12 |
23.08.2018 | 88 | 88 |
22.08.2018 | 59 | 61 |
21.08.2018 | 75 | 80 |
20.08.2018 | 29 | 29 |
19.08.2018 | 6 | 6 |
18.08.2018 | 10 | 10 |
17.08.2018 | 6 | 6 |
16.08.2018 | 27 | 27 |
15.08.2018 | 8 | 9 |
14.08.2018 | 8 | 8 |
13.08.2018 | 15 | 15 |
12.08.2018 | 11 | 11 |
11.08.2018 | 10 | 10 |
10.08.2018 | 6 | 6 |
09.08.2018 | 6 | 6 |
08.08.2018 | 7 | 7 |
07.08.2018 | 3 | 3 |
06.08.2018 | 13 | 13 |
05.08.2018 | 13 | 13 |
04.08.2018 | 17 | 17 |
03.08.2018 | 9 | 9 |
02.08.2018 | 14 | 14 |
01.08.2018 | 238 | 246 |
31.07.2018 | 13 | 13 |
30.07.2018 | 10 | 10 |
29.07.2018 | 15 | 15 |
28.07.2018 | 22 | 22 |
27.07.2018 | 22 | 22 |
26.07.2018 | 14 | 15 |
25.07.2018 | 16 | 16 |
24.07.2018 | 11 | 11 |
23.07.2018 | 11 | 11 |
22.07.2018 | 12 | 12 |
21.07.2018 | 12 | 12 |
20.07.2018 | 22 | 22 |
19.07.2018 | 20 | 20 |
18.07.2018 | 9 | 9 |
17.07.2018 | 13 | 13 |
16.07.2018 | 17 | 17 |
15.07.2018 | 12 | 14 |
14.07.2018 | 6 | 6 |
13.07.2018 | 13 | 13 |
12.07.2018 | 13 | 13 |
11.07.2018 | 22 | 22 |
10.07.2018 | 51 | 51 |
09.07.2018 | 8 | 8 |
08.07.2018 | 12 | 12 |
07.07.2018 | 14 | 14 |
06.07.2018 | 5 | 5 |
05.07.2018 | 9 | 9 |
04.07.2018 | 66 | 66 |
03.07.2018 | 16 | 16 |
02.07.2018 | 18 | 20 |
01.07.2018 | 7 | 7 |
30.06.2018 | 16 | 17 |
29.06.2018 | 95 | 111 |
28.06.2018 | 19 | 44 |
27.06.2018 | 17 | 33 |
26.06.2018 | 19 | 31 |
25.06.2018 | 14 | 30 |
24.06.2018 | 24 | 38 |
23.06.2018 | 65 | 76 |
22.06.2018 | 16 | 20 |
21.06.2018 | 17 | 23 |
20.06.2018 | 23 | 34 |
19.06.2018 | 81 | 81 |
18.06.2018 | 6 | 6 |
17.06.2018 | 6 | 6 |
16.06.2018 | 14 | 14 |
15.06.2018 | 8 | 8 |
14.06.2018 | 105 | 105 |
13.06.2018 | 9 | 9 |
12.06.2018 | 42 | 42 |
11.06.2018 | 5 | 5 |
10.06.2018 | 8 | 8 |
09.06.2018 | 81 | 81 |
08.06.2018 | 35 | 35 |
07.06.2018 | 19 | 19 |
06.06.2018 | 31 | 54 |
05.06.2018 | 16 | 16 |
04.06.2018 | 134 | 135 |
03.06.2018 | 56 | 56 |
02.06.2018 | 16 | 17 |
01.06.2018 | 71 | 71 |
31.05.2018 | 31 | 31 |
30.05.2018 | 28 | 32 |
29.05.2018 | 10 | 10 |
28.05.2018 | 33 | 33 |
27.05.2018 | 36 | 36 |
26.05.2018 | 13 | 15 |
25.05.2018 | 5 | 5 |
24.05.2018 | 39 | 39 |
23.05.2018 | 19 | 19 |
22.05.2018 | 21 | 21 |
21.05.2018 | 8 | 8 |
20.05.2018 | 12 | 12 |
19.05.2018 | 6 | 6 |
18.05.2018 | 11 | 11 |
17.05.2018 | 31 | 34 |
16.05.2018 | 17 | 20 |
15.05.2018 | 6 | 9 |
14.05.2018 | 96 | 107 |
13.05.2018 | 12 | 25 |
12.05.2018 | 14 | 32 |
11.05.2018 | 14 | 21 |
10.05.2018 | 6 | 6 |
09.05.2018 | 4 | 4 |
08.05.2018 | 8 | 8 |
07.05.2018 | 36 | 45 |
06.05.2018 | 7 | 7 |
05.05.2018 | 80 | 80 |
04.05.2018 | 2 | 2 |
03.05.2018 | 13 | 13 |
02.05.2018 | 8 | 8 |
01.05.2018 | 5 | 5 |
30.04.2018 | 7 | 7 |
29.04.2018 | 8 | 8 |
28.04.2018 | 96 | 96 |
27.04.2018 | 8 | 9 |
26.04.2018 | 91 | 91 |
25.04.2018 | 7 | 7 |
24.04.2018 | 12 | 12 |
23.04.2018 | 4 | 4 |
22.04.2018 | 20 | 37 |
21.04.2018 | 43 | 86 |
20.04.2018 | 35 | 54 |
19.04.2018 | 25 | 41 |
18.04.2018 | 15 | 15 |
17.04.2018 | 18 | 26 |
16.04.2018 | 93 | 99 |
15.04.2018 | 17 | 34 |
14.04.2018 | 19 | 42 |
13.04.2018 | 90 | 106 |
12.04.2018 | 19 | 40 |
11.04.2018 | 19 | 28 |
10.04.2018 | 20 | 30 |
09.04.2018 | 9 | 9 |
08.04.2018 | 15 | 18 |
07.04.2018 | 122 | 130 |
06.04.2018 | 13 | 19 |
05.04.2018 | 18 | 34 |
04.04.2018 | 12 | 16 |
03.04.2018 | 12 | 13 |
02.04.2018 | 9 | 12 |
01.04.2018 | 99 | 101 |
31.03.2018 | 11 | 11 |
30.03.2018 | 9 | 9 |
29.03.2018 | 12 | 12 |
28.03.2018 | 6 | 6 |
27.03.2018 | 56 | 56 |
26.03.2018 | 9 | 9 |
25.03.2018 | 5 | 5 |
24.03.2018 | 14 | 14 |
23.03.2018 | 19 | 21 |
22.03.2018 | 28 | 50 |
21.03.2018 | 155 | 156 |
20.03.2018 | 11 | 23 |
19.03.2018 | 23 | 50 |
18.03.2018 | 10 | 71 |
17.03.2018 | 21 | 168 |
16.03.2018 | 105 | 183 |
15.03.2018 | 174 | 447 |
14.03.2018 | 23 | 297 |
13.03.2018 | 22 | 51 |
12.03.2018 | 7 | 7 |
11.03.2018 | 7 | 7 |
10.03.2018 | 107 | 190 |
09.03.2018 | 59 | 596 |
08.03.2018 | 12 | 12 |
07.03.2018 | 22 | 251 |
06.03.2018 | 19 | 166 |
05.03.2018 | 15 | 15 |
04.03.2018 | 185 | 185 |
03.03.2018 | 4 | 320 |
02.03.2018 | 2 | 2 |
01.03.2018 | 5 | 5 |
28.02.2018 | 6 | 6 |
27.02.2018 | 6 | 6 |
26.02.2018 | 71 | 71 |
25.02.2018 | 11 | 13 |
24.02.2018 | 11 | 11 |
23.02.2018 | 8 | 330 |
22.02.2018 | 11 | 13 |
21.02.2018 | 10 | 34 |
20.02.2018 | 7 | 7 |
19.02.2018 | 79 | 79 |
18.02.2018 | 11 | 11 |
17.02.2018 | 9 | 9 |
16.02.2018 | 20 | 21 |
15.02.2018 | 51 | 51 |
14.02.2018 | 5 | 5 |
13.02.2018 | 11 | 11 |
12.02.2018 | 3 | 3 |
11.02.2018 | 4 | 4 |
10.02.2018 | 53 | 53 |
09.02.2018 | 12 | 12 |
08.02.2018 | 16 | 16 |
07.02.2018 | 5 | 5 |
06.02.2018 | 8 | 8 |
05.02.2018 | 8 | 8 |
04.02.2018 | 5 | 5 |
03.02.2018 | 16 | 16 |
02.02.2018 | 10 | 177 |
01.02.2018 | 8 | 64 |
31.01.2018 | 97 | 97 |
30.01.2018 | 12 | 12 |
29.01.2018 | 24 | 26 |
28.01.2018 | 19 | 19 |
27.01.2018 | 13 | 13 |
26.01.2018 | 88 | 88 |
25.01.2018 | 5 | 6 |
24.01.2018 | 6 | 6 |
23.01.2018 | 27 | 27 |
22.01.2018 | 29 | 29 |
21.01.2018 | 93 | 93 |
20.01.2018 | 86 | 86 |
19.01.2018 | 25 | 25 |
18.01.2018 | 11 | 11 |
17.01.2018 | 8 | 8 |
16.01.2018 | 21 | 21 |
15.01.2018 | 44 | 44 |
14.01.2018 | 4 | 4 |
13.01.2018 | 8 | 8 |
12.01.2018 | 9 | 9 |
11.01.2018 | 6 | 6 |
10.01.2018 | 15 | 15 |
09.01.2018 | 11 | 11 |
08.01.2018 | 44 | 44 |
07.01.2018 | 14 | 14 |
06.01.2018 | 17 | 18 |
05.01.2018 | 11 | 11 |
04.01.2018 | 5 | 5 |
03.01.2018 | 7 | 7 |
02.01.2018 | 32 | 32 |
01.01.2018 | 12 | 12 |
31.12.2017 | 14 | 14 |
30.12.2017 | 13 | 13 |
29.12.2017 | 16 | 16 |
28.12.2017 | 28 | 32 |
27.12.2017 | 16 | 16 |
26.12.2017 | 9 | 9 |
25.12.2017 | 138 | 138 |
24.12.2017 | 13 | 13 |
23.12.2017 | 25 | 25 |
22.12.2017 | 12 | 12 |
21.12.2017 | 10 | 10 |
20.12.2017 | 7 | 7 |
19.12.2017 | 45 | 45 |
18.12.2017 | 29 | 29 |
17.12.2017 | 4 | 4 |
16.12.2017 | 7 | 7 |
15.12.2017 | 10 | 10 |
14.12.2017 | 8 | 8 |
13.12.2017 | 22 | 22 |
12.12.2017 | 15 | 15 |
11.12.2017 | 19 | 19 |
10.12.2017 | 8 | 8 |
09.12.2017 | 7 | 7 |
08.12.2017 | 10 | 10 |
07.12.2017 | 26 | 27 |
06.12.2017 | 11 | 11 |
05.12.2017 | 11 | 11 |
04.12.2017 | 11 | 11 |
03.12.2017 | 10 | 10 |
02.12.2017 | 34 | 34 |
01.12.2017 | 28 | 28 |
30.11.2017 | 19 | 19 |
29.11.2017 | 25 | 25 |
28.11.2017 | 19 | 19 |
27.11.2017 | 13 | 13 |
26.11.2017 | 12 | 12 |
25.11.2017 | 18 | 18 |
24.11.2017 | 9 | 9 |
23.11.2017 | 2 | 2 |
22.11.2017 | 16 | 42 |
21.11.2017 | 7 | 7 |
20.11.2017 | 8 | 8 |
19.11.2017 | 4 | 4 |
18.11.2017 | 7 | 7 |
17.11.2017 | 10 | 11 |
16.11.2017 | 11 | 11 |
15.11.2017 | 4 | 4 |
14.11.2017 | 5 | 5 |
13.11.2017 | 10 | 10 |
12.11.2017 | 9 | 9 |
11.11.2017 | 8 | 8 |
10.11.2017 | 8 | 8 |
09.11.2017 | 7 | 7 |
08.11.2017 | 11 | 11 |
07.11.2017 | 8 | 8 |
06.11.2017 | 8 | 8 |
05.11.2017 | 18 | 19 |
04.11.2017 | 12 | 12 |
03.11.2017 | 8 | 8 |
02.11.2017 | 10 | 10 |
01.11.2017 | 15 | 15 |
31.10.2017 | 14 | 14 |
30.10.2017 | 20 | 20 |
29.10.2017 | 21 | 21 |
28.10.2017 | 14 | 14 |
27.10.2017 | 40 | 59 |
26.10.2017 | 8 | 8 |
25.10.2017 | 5 | 5 |
24.10.2017 | 2 | 2 |
23.10.2017 | 6 | 6 |
22.10.2017 | 6 | 6 |
21.10.2017 | 33 | 33 |
20.10.2017 | 22 | 22 |
19.10.2017 | 23 | 23 |
18.10.2017 | 1 | 1 |
17.10.2017 | 4 | 4 |
16.10.2017 | 2 | 2 |
15.10.2017 | 9 | 42 |
14.10.2017 | 6 | 33 |
13.10.2017 | 4 | 4 |
12.10.2017 | 3 | 3 |
11.10.2017 | 8 | 8 |
10.10.2017 | 4 | 4 |
09.10.2017 | 6 | 6 |
08.10.2017 | 17 | 17 |
07.10.2017 | 27 | 27 |
06.10.2017 | 14 | 14 |
05.10.2017 | 8 | 40 |
04.10.2017 | 8 | 8 |
03.10.2017 | 7 | 7 |
02.10.2017 | 6 | 6 |
01.10.2017 | 6 | 6 |
30.09.2017 | 39 | 39 |
29.09.2017 | 12 | 13 |
28.09.2017 | 22 | 22 |
27.09.2017 | 2 | 34 |
26.09.2017 | 7 | 7 |
25.09.2017 | 6 | 6 |
24.09.2017 | 10 | 10 |
23.09.2017 | 5 | 6 |
22.09.2017 | 13 | 13 |
21.09.2017 | 12 | 12 |
20.09.2017 | 10 | 10 |
19.09.2017 | 21 | 21 |
18.09.2017 | 29 | 29 |
17.09.2017 | 3 | 35 |
16.09.2017 | 18 | 18 |
